XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 8 |
G7 | 093 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2182 1412 8738 | 2 | 5 |
G5 | 5336 | 3 | 6, 8 |
G4 | 23585 45493 47400 | 4 | 2, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 49117 96866 | 6 | 4, 6 |
G2 | 96588 | 7 | 5 |
G1 | 33842 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 364275 | 9 | 3, 3 |
XSTTH 24-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 906 | 1 | 1, 6 |
G6 | 7769 4704 1416 | 2 | 9 |
G5 | 1374 | 3 | 3 |
G4 | 53133 18044 51090 | 4 | 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 37629 85611 | 6 | 0, 2, 4, 9 |
G2 | 70062 | 7 | 4 |
G1 | 48586 | 8 | 6 |
ĐB | 640656 | 9 | 0, 2 |
XSTTH 24-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 212 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1117 2103 6852 | 2 | 1, 7 |
G5 | 2760 | 3 | 1 |
G4 | 57671 15263 19586 | 4 | 8 |
5 | 1, 2, 2 | ||
G3 | 26527 04201 | 6 | 0, 3 |
G2 | 47590 | 7 | 1 |
G1 | 78899 | 8 | 6 |
ĐB | 67452 | 9 | 0, 9 |
XSTTH 24-9 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 889 | 1 | |
G6 | 9595 4040 9087 | 2 | 1 |
G5 | 0935 | 3 | 4, 5 |
G4 | 87866 29457 42787 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 3, 7 | ||
G3 | 78034 75267 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 31278 | 7 | 7, 8 |
G1 | 64985 | 8 | 5, 7, 7, 9 |
ĐB | 42168 | 9 | 5 |
XSTTH 24-9 XSTTH 200 ngày |