XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 2, 3, 4, 5 |
G7 | 665 | 1 | 1 |
G6 | 6037 1930 8620 | 2 | 0 |
G5 | 7000 | 3 | 0, 6, 7, 9 |
G4 | 52905 98639 96674 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 75836 73803 | 6 | 5 |
G2 | 33681 | 7 | 4 |
G1 | 17380 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 442394 | 9 | 4, 4 |
XSTTH 24-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 793 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 1917 0145 9543 | 2 | |
G5 | 4010 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 43164 75373 93749 | 4 | 3, 5, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 44039 15376 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 71867 | 7 | 3, 6 |
G1 | 05037 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 971585 | 9 | 3 |
XSTTH 24-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 4 |
G7 | 846 | 1 | 2 |
G6 | 4222 9165 7236 | 2 | 2, 2, 6 |
G5 | 9893 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 65561 92404 87989 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 56797 27326 | 6 | 1, 5 |
G2 | 00958 | 7 | |
G1 | 60912 | 8 | 9 |
ĐB | 919054 | 9 | 0, 3, 7 |
XSTTH 24-6 XSTTH 100 ngày |