XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1 |
G7 | 736 | 1 | 7 |
G6 | 5490 1136 4990 | 2 | 3, 3, 7 |
G5 | 2641 | 3 | 0, 6, 6, 7 |
G4 | 27452 63586 06423 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 86130 97927 | 6 | 5, 9 |
G2 | 78169 | 7 | 0 |
G1 | 80186 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 871617 | 9 | 0, 0 |
XSTTH 24-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3 |
G7 | 795 | 1 | 5 |
G6 | 3003 9071 2224 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9574 | 3 | |
G4 | 56966 64872 33173 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 10372 02493 | 6 | 6 |
G2 | 67845 | 7 | 1,2,2,3,4,9 |
G1 | 63099 | 8 | 4 |
ĐB | 634515 | 9 | 3, 5, 6, 8, 9 |
XSTTH 24-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 248 | 1 | 7 |
G6 | 9962 9334 1332 | 2 | 7 |
G5 | 5236 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 30017 49527 76654 | 4 | 5, 8, 9, 9 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 23549 42253 | 6 | 0, 0, 1, 2, 2 |
G2 | 85255 | 7 | |
G1 | 82785 | 8 | 5 |
ĐB | 659545 | 9 | |
XSTTH 24-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 886 | 1 | 0, 2, 4, 5 |
G6 | 7308 3193 1238 | 2 | |
G5 | 3984 | 3 | 4, 8 |
G4 | 43259 55114 16603 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 30310 74773 | 6 | |
G2 | 19874 | 7 | 3, 4 |
G1 | 69734 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 94106 | 9 | 3, 7, 8 |
XSTTH 24-4 XSTTH 200 ngày |