XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 9, 9 |
G7 | 517 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 1729 6476 0428 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 4909 | 3 | |
G4 | 34882 55876 29781 | 4 | 4, 5 |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 96845 91923 | 6 | |
G2 | 43752 | 7 | 6, 6 |
G1 | 74319 | 8 | 1, 2, 2 |
ĐB | 421244 | 9 | |
XSTTH 22-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3, 7 |
G7 | 944 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 0715 6115 7273 | 2 | 7, 9 |
G5 | 1416 | 3 | 0 |
G4 | 74189 07530 73981 | 4 | 2, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 24461 64261 | 6 | 1, 1, 4 |
G2 | 20352 | 7 | 3 |
G1 | 86127 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 188864 | 9 | 5 |
XSTTH 22-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 990 | 1 | 1 |
G6 | 2438 9673 2224 | 2 | 4 |
G5 | 8575 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 86285 79680 32083 | 4 | |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 51338 66656 | 6 | 3 |
G2 | 54434 | 7 | 3, 5 |
G1 | 45163 | 8 | 0, 3, 5, 5 |
ĐB | 602957 | 9 | 0, 5 |
XSTTH 22-4 XSTTH 100 ngày |