XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 279 | 1 | 8 |
G6 | 7224 4469 4986 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2657 | 3 | |
G4 | 85704 86566 07882 | 4 | 2 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 22501 58654 | 6 | 6, 9 |
G2 | 57825 | 7 | 9, 9 |
G1 | 42203 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 031897 | 9 | 5, 7, 8 |
XSTTH 21-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 4 |
G7 | 575 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6188 1938 5101 | 2 | 1 |
G5 | 4019 | 3 | 2, 8 |
G4 | 44184 27972 61932 | 4 | 2 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 17951 33789 | 6 | 6, 9 |
G2 | 44759 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 84104 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 622169 | 9 | |
XSTTH 21-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 4, 7 |
G7 | 224 | 1 | 3 |
G6 | 9213 7971 7358 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8463 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 07831 05127 96399 | 4 | 9 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 71707 65239 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 07873 | 7 | 1, 3 |
G1 | 87568 | 8 | |
ĐB | 62630 | 9 | 0, 9 |
XSTTH 21-7 XSTTH 100 ngày |