XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 228 | 1 | 1 |
G6 | 5041 6862 9748 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 8366 | 3 | 0, 4 |
G4 | 33947 58925 16466 | 4 | 1, 7, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 58896 03728 | 6 | 2, 3, 6, 6, 9 |
G2 | 69334 | 7 | |
G1 | 46984 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 200769 | 9 | 6 |
XSTTH 21-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 299 | 1 | 4, 9 |
G6 | 3492 0832 4050 | 2 | 7 |
G5 | 1994 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
G4 | 36437 75660 28435 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 49565 11651 | 6 | 0, 5 |
G2 | 24637 | 7 | 8 |
G1 | 99827 | 8 | 3 |
ĐB | 123114 | 9 | 1, 2, 4, 5, 9 |
XSTTH 21-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0 |
G7 | 482 | 1 | 3 |
G6 | 5371 4013 6835 | 2 | |
G5 | 3197 | 3 | 0, 0, 5, 5, 7 |
G4 | 51751 13463 20837 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 16430 57000 | 6 | 3, 6 |
G2 | 75972 | 7 | 1, 2 |
G1 | 31035 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 67293 | 9 | 3, 6, 7 |
XSTTH 21-3 XSTTH 100 ngày |