XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 7 |
G7 | 752 | 1 | 0, 3 |
G6 | 3013 4086 4063 | 2 | 4 |
G5 | 7389 | 3 | |
G4 | 53544 85692 72355 | 4 | 4 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 07107 87710 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 94924 | 7 | 0, 4 |
G1 | 65869 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 054991 | 9 | 1, 2 |
XSTTH 20-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 4 |
G7 | 635 | 1 | 5, 5 |
G6 | 0385 5015 1159 | 2 | |
G5 | 2531 | 3 | 1, 5 |
G4 | 18901 96192 70573 | 4 | 0, 5 |
5 | 1, 1, 9, 9 | ||
G3 | 47151 00859 | 6 | |
G2 | 66515 | 7 | 3 |
G1 | 67698 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 837951 | 9 | 2, 7, 8 |
XSTTH 20-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1 |
G7 | 277 | 1 | 1 |
G6 | 2701 7492 3685 | 2 | 4 |
G5 | 2136 | 3 | 0, 6 |
G4 | 84150 14754 72095 | 4 | 0, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 30440 77530 | 6 | 1, 3 |
G2 | 49563 | 7 | 7 |
G1 | 67981 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 284161 | 9 | 1, 2, 2, 5 |
XSTTH 20-5 XSTTH 100 ngày |