XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 719 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8037 3473 1528 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 3035 | 3 | 5, 7, 8, 9 |
G4 | 98339 31569 77016 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 55264 08851 | 6 | 4, 9 |
G2 | 21058 | 7 | 3 |
G1 | 03626 | 8 | |
ĐB | 735605 | 9 | 7 |
XSTTH 2-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 455 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4652 8679 2334 | 2 | 6 |
G5 | 4461 | 3 | 0, 4 |
G4 | 90817 54050 36671 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 78930 76245 | 6 | 1, 1 |
G2 | 32201 | 7 | 1, 9 |
G1 | 33861 | 8 | 0 |
ĐB | 699103 | 9 | 6 |
XSTTH 2-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 770 | 1 | 4 |
G6 | 3474 0094 2375 | 2 | 5, 6 |
G5 | 5233 | 3 | 3 |
G4 | 52441 66885 05426 | 4 | 1, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 70498 89325 | 6 | 6, 6 |
G2 | 16347 | 7 | 0, 4, 4, 5 |
G1 | 46388 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 102759 | 9 | 4, 8 |
XSTTH 2-9 XSTTH 100 ngày |