XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0 |
G7 | 500 | 1 | 2, 2 |
G6 | 2660 2462 4712 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 4437 | 3 | 1, 6, 7 |
G4 | 00848 52355 64931 | 4 | 0, 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 82225 54440 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 04812 | 7 | 5, 9 |
G1 | 85768 | 8 | |
ĐB | 356024 | 9 | |
XSTTH 2-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5 |
G7 | 623 | 1 | 2, 7 |
G6 | 8312 4917 8983 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9492 | 3 | 5 |
G4 | 99042 71144 26654 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 39828 86495 | 6 | 3, 8 |
G2 | 12805 | 7 | 0 |
G1 | 91640 | 8 | 3 |
ĐB | 338135 | 9 | 2, 5 |
XSTTH 2-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3 |
G7 | 827 | 1 | 5 |
G6 | 8598 7090 7983 | 2 | 5, 7 |
G5 | 5769 | 3 | 3, 8 |
G4 | 61462 29986 37197 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 60315 04403 | 6 | 2, 9 |
G2 | 84233 | 7 | 1 |
G1 | 99198 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 74693 | 9 | 0, 3, 7, 8, 8 |
XSTTH 2-6 XSTTH 100 ngày |