XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 6 |
G7 | 835 | 1 | 7, 9 |
G6 | 8445 6936 0252 | 2 | 0 |
G5 | 5217 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 48246 02466 89974 | 4 | 5, 6, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 59166 68303 | 6 | 6, 6 |
G2 | 94571 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 22278 | 8 | |
ĐB | 961419 | 9 | |
XSTTH 2-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0 |
G7 | 798 | 1 | 0, 2 |
G6 | 4212 8258 7226 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 9093 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 33529 74436 86188 | 4 | 4 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 95321 12744 | 6 | |
G2 | 22833 | 7 | 0 |
G1 | 82670 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 676810 | 9 | 3, 3, 8 |
XSTTH 2-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 5 |
G7 | 177 | 1 | 1, 2, 6, 6 |
G6 | 2816 9499 0263 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7186 | 3 | 3 |
G4 | 25759 59588 74141 | 4 | 1, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 02142 41223 | 6 | 3 |
G2 | 26805 | 7 | 7 |
G1 | 19512 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 27101 | 9 | 7, 9 |
XSTTH 2-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2 |
G7 | 030 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8126 7759 9564 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4670 | 3 | 0 |
G4 | 40902 40949 89679 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 04372 96745 | 6 | 4 |
G2 | 18618 | 7 | 0, 2, 2, 3, 9 |
G1 | 31672 | 8 | 8 |
ĐB | 29219 | 9 | |
XSTTH 2-4 XSTTH 200 ngày |