XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 6 |
G7 | 758 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 7491 6310 4206 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 0111 | 3 | 3 |
G4 | 36581 28070 77733 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 02392 40506 | 6 | |
G2 | 22524 | 7 | 0, 6 |
G1 | 06129 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 022083 | 9 | 1, 2, 3 |
XSTTH 2-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 152 | 1 | 9 |
G6 | 7620 9162 2935 | 2 | 0, 1, 4, 9 |
G5 | 3750 | 3 | 5, 5 |
G4 | 36594 28521 10778 | 4 | |
5 | 0, 2, 9 | ||
G3 | 23129 82259 | 6 | 1, 2 |
G2 | 62696 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
G1 | 59179 | 8 | |
ĐB | 887035 | 9 | 4, 6 |
XSTTH 2-10 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 7 |
G7 | 840 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9882 1407 1184 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3558 | 3 | |
G4 | 30144 41182 37170 | 4 | 0, 4, 5, 5, 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 53699 55412 | 6 | 5 |
G2 | 39848 | 7 | 0 |
G1 | 69028 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 280358 | 9 | 9 |
XSTTH 2-10 XSTTH 100 ngày |