XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 5 |
G7 | 061 | 1 | 5, 5 |
G6 | 7276 1620 3802 | 2 | 0 |
G5 | 9453 | 3 | |
G4 | 90065 19196 35897 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 37915 88115 | 6 | 1, 3, 3, 5, 8 |
G2 | 84699 | 7 | 5, 6 |
G1 | 54575 | 8 | |
ĐB | 943559 | 9 | 0, 6, 7, 9 |
XSTTH 19-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8, 9 |
G7 | 264 | 1 | 2, 5 |
G6 | 1326 3668 0948 | 2 | 1, 6 |
G5 | 7779 | 3 | 1, 4, 5, 8, 8 |
G4 | 89935 64734 39998 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 62908 92231 | 6 | 4, 8 |
G2 | 29209 | 7 | 9 |
G1 | 34321 | 8 | 9 |
ĐB | 754412 | 9 | 8 |
XSTTH 19-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 263 | 1 | 6 |
G6 | 3759 3442 3245 | 2 | 3 |
G5 | 3240 | 3 | |
G4 | 97877 82647 38753 | 4 | 0,1,2,5,7,7 |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 42288 67547 | 6 | 3, 6 |
G2 | 47877 | 7 | 7, 7 |
G1 | 46916 | 8 | 8 |
ĐB | 804751 | 9 | 6 |
XSTTH 19-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 559 | 1 | 4 |
G6 | 0535 0356 9999 | 2 | 0 |
G5 | 6059 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 82736 11198 82514 | 4 | 9 |
5 | 2, 6, 9, 9 | ||
G3 | 54368 95497 | 6 | 5, 8 |
G2 | 88687 | 7 | |
G1 | 50620 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 52349 | 9 | 6, 7, 8, 9 |
XSTTH 19-6 XSTTH 200 ngày |