XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 8 |
G7 | 021 | 1 | |
G6 | 7824 9993 2945 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 4478 | 3 | 0 |
G4 | 29494 29884 46977 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 50008 94099 | 6 | |
G2 | 64347 | 7 | 7, 8 |
G1 | 40630 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 970648 | 9 | 3, 4, 9, 9 |
XSTTH 18-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 845 | 1 | 1,2,2,3,5,7 |
G6 | 7215 2992 5485 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
G5 | 6181 | 3 | |
G4 | 36391 28724 24421 | 4 | 5 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 96812 15752 | 6 | 4 |
G2 | 86828 | 7 | |
G1 | 29764 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 58612 | 9 | 1, 2 |
XSTTH 18-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 280 | 1 | 5 |
G6 | 5782 0338 1165 | 2 | |
G5 | 5673 | 3 | 8 |
G4 | 06145 68365 87360 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 10600 26692 | 6 | 0, 5, 5 |
G2 | 50705 | 7 | 1, 3 |
G1 | 72015 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 32481 | 9 | 0, 1, 2, 8 |
XSTTH 18-7 XSTTH 100 ngày |