XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 2, 5, 9 |
G7 | 989 | 1 | 6, 6, 7 |
G6 | 1190 4623 5051 | 2 | 3 |
G5 | 2191 | 3 | 1, 1 |
G4 | 79916 65005 34182 | 4 | 3 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 33731 46617 | 6 | |
G2 | 43843 | 7 | |
G1 | 70109 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 595802 | 9 | 0, 1 |
XSTTH 18-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 4, 4, 8 |
G7 | 023 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6198 5323 5866 | 2 | 1, 3, 3 |
G5 | 0504 | 3 | 7 |
G4 | 23550 37362 27181 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 15452 73811 | 6 | 2, 6 |
G2 | 02513 | 7 | 7 |
G1 | 29404 | 8 | 1 |
ĐB | 969577 | 9 | 2, 7, 8 |
XSTTH 18-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 422 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3780 9576 2517 | 2 | 2, 2, 4, 5 |
G5 | 8356 | 3 | 3 |
G4 | 50077 61722 82924 | 4 | 7 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 27725 65054 | 6 | 8 |
G2 | 68268 | 7 | 6, 7 |
G1 | 55910 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 177847 | 9 | 3, 5, 9 |
XSTTH 18-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 597 | 1 | |
G6 | 9763 0504 9638 | 2 | |
G5 | 3588 | 3 | 8 |
G4 | 35675 45349 99379 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 59588 23068 | 6 | 1, 3, 5, 8, 9 |
G2 | 39947 | 7 | 5, 9 |
G1 | 52493 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 74065 | 9 | 3, 7 |
XSTTH 18-2 XSTTH 200 ngày |