XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8, 8 |
G7 | 052 | 1 | |
G6 | 9661 1499 6108 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 3544 | 3 | 3, 9 |
G4 | 30108 20633 62939 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 6, 7 | ||
G3 | 25176 25620 | 6 | 1 |
G2 | 78351 | 7 | 0, 6 |
G1 | 68470 | 8 | 9 |
ĐB | 103791 | 9 | 1, 9 |
XSTTH 18-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 022 | 1 | 1 |
G6 | 6437 5354 2331 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4221 | 3 | 1, 4, 5, 7 |
G4 | 97589 12335 47034 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 36285 23860 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 84569 | 7 | 6 |
G1 | 42411 | 8 | 1, 5, 8, 9 |
ĐB | 001788 | 9 | 7 |
XSTTH 18-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8 |
G7 | 346 | 1 | 1, 9 |
G6 | 1223 2595 0508 | 2 | 3 |
G5 | 8997 | 3 | 3 |
G4 | 28876 05459 95545 | 4 | 2, 5, 6, 6 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 24519 56895 | 6 | |
G2 | 25433 | 7 | 6 |
G1 | 37742 | 8 | 0 |
ĐB | 46946 | 9 | 2, 3, 5, 5, 7 |
XSTTH 18-1 XSTTH 100 ngày |