XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 9 |
G7 | 336 | 1 | |
G6 | 3633 2647 5948 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 5009 | 3 | 3, 4, 6 |
G4 | 07393 11521 80577 | 4 | 7, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 54129 21534 | 6 | 5 |
G2 | 67953 | 7 | 1, 7 |
G1 | 50028 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 025671 | 9 | 2, 3 |
XSTTH 17-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5, 7 |
G7 | 627 | 1 | 0, 0, 2, 9 |
G6 | 1865 7024 1707 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9105 | 3 | 9 |
G4 | 28210 39719 39278 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 15897 91688 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 96660 | 7 | 8 |
G1 | 70912 | 8 | 8 |
ĐB | 190010 | 9 | 7, 9 |
XSTTH 17-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 345 | 1 | |
G6 | 0055 0501 4057 | 2 | |
G5 | 7930 | 3 | 0 |
G4 | 66743 73605 26292 | 4 | 3, 5 |
5 | 5, 7, 7, 9 | ||
G3 | 92559 15692 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 12692 | 7 | 4 |
G1 | 57567 | 8 | |
ĐB | 57500 | 9 | 2, 2, 2, 5 |
XSTTH 17-9 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5 |
G7 | 632 | 1 | 1, 4, 4 |
G6 | 5194 1867 2798 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0288 | 3 | 2 |
G4 | 16156 25723 21597 | 4 | 0 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 97440 81052 | 6 | 7 |
G2 | 57405 | 7 | |
G1 | 73195 | 8 | 8 |
ĐB | 53011 | 9 | 4,5,5,5,7,8 |
XSTTH 17-9 XSTTH 200 ngày |