XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1 |
G7 | 820 | 1 | 5 |
G6 | 6084 2434 0545 | 2 | 0 |
G5 | 8254 | 3 | 0, 4, 4, 5, 7 |
G4 | 10098 39401 93737 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 75158 05546 | 6 | |
G2 | 43851 | 7 | 4 |
G1 | 94515 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 897580 | 9 | 7, 8 |
XSTTH 17-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 9 |
G7 | 089 | 1 | 8 |
G6 | 0558 1856 0436 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 9180 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 42026 58583 25031 | 4 | |
5 | 0, 6, 8 | ||
G3 | 97884 04689 | 6 | |
G2 | 96190 | 7 | |
G1 | 61529 | 8 | 0,3,4,5,9,9 |
ĐB | 884809 | 9 | 0 |
XSTTH 17-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6 |
G7 | 370 | 1 | |
G6 | 6897 6095 4246 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1562 | 3 | 6 |
G4 | 62428 83860 57664 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 79756 32391 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 89188 | 7 | 0, 6 |
G1 | 64848 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 559636 | 9 | 1, 5, 7 |
XSTTH 17-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 067 | 1 | 1, 5 |
G6 | 0623 2671 2429 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3690 | 3 | 5, 5, 7, 9 |
G4 | 05611 43539 09715 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 20767 17935 | 6 | 7, 7 |
G2 | 89772 | 7 | 1, 2, 6, 7 |
G1 | 55976 | 8 | |
ĐB | 89177 | 9 | 0 |
XSTTH 17-4 XSTTH 200 ngày |