XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 367 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 8999 7011 2269 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 9418 | 3 | 1, 9 |
G4 | 95652 88224 95739 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 69331 92273 | 6 | 7, 9 |
G2 | 16029 | 7 | 2, 3 |
G1 | 01043 | 8 | 5 |
ĐB | 774014 | 9 | 5, 9 |
XSTTH 16-11 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4 |
G7 | 021 | 1 | 1 |
G6 | 3339 8123 5572 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
G5 | 5434 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 42389 21822 69465 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 02692 46261 | 6 | 1, 5 |
G2 | 19483 | 7 | 2 |
G1 | 55782 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 829027 | 9 | 2 |
XSTTH 16-11 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 4 |
G7 | 478 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4622 9462 0647 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0033 | 3 | 0, 3, 3, 8 |
G4 | 30716 03142 07764 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 66310 78274 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 99230 | 7 | 4, 8 |
G1 | 97038 | 8 | 6 |
ĐB | 73886 | 9 | |
XSTTH 16-11 XSTTH 100 ngày |