XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 1867 4767 7682 | 2 | 3 |
G5 | 5565 | 3 | 9 |
G4 | 43265 94963 19097 | 4 | 3, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 30552 71043 | 6 | 2,3,5,5,7,7 |
G2 | 47849 | 7 | 4 |
G1 | 58304 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 855453 | 9 | 7, 8 |
XSTTH 16-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 265 | 1 | 0, 0, 7 |
G6 | 4769 8740 4682 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 6331 | 3 | 1 |
G4 | 89824 49910 96410 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 87871 12980 | 6 | 5, 9 |
G2 | 76727 | 7 | 0, 1 |
G1 | 62453 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 464117 | 9 | 2, 7 |
XSTTH 16-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 419 | 1 | 9, 9, 9 |
G6 | 5227 0368 0035 | 2 | 4, 7, 7 |
G5 | 5027 | 3 | 1, 5 |
G4 | 77842 29659 07488 | 4 | 0, 2 |
5 | 2, 3, 9 | ||
G3 | 75374 31840 | 6 | 8 |
G2 | 02731 | 7 | 4 |
G1 | 96619 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 44919 | 9 | 7 |
XSTTH 16-1 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 659 | 1 | |
G6 | 3532 0189 6749 | 2 | |
G5 | 0282 | 3 | 0, 2, 2, 8 |
G4 | 08874 26495 72989 | 4 | 1, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 37982 49161 | 6 | 1 |
G2 | 67938 | 7 | 4 |
G1 | 34592 | 8 | 2, 2, 9, 9 |
ĐB | 51630 | 9 | 0, 2, 5, 7 |
XSTTH 16-1 XSTTH 200 ngày |