XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 7 |
G7 | 616 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2655 6658 1572 | 2 | 2 |
G5 | 4936 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 73068 79684 36730 | 4 | 5 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 13088 83922 | 6 | 8 |
G2 | 51181 | 7 | 2 |
G1 | 91314 | 8 | 0, 1, 2, 4, 8 |
ĐB | 378382 | 9 | |
XSTTH 14-8 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 5, 6 |
G7 | 305 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0973 5493 4485 | 2 | |
G5 | 9997 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 11632 75594 30138 | 4 | 2, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 75506 83643 | 6 | |
G2 | 68477 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 80049 | 8 | 5 |
ĐB | 306493 | 9 | 3, 3, 4, 7 |
XSTTH 14-8 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 621 | 1 | 0, 0 |
G6 | 6026 9909 5834 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 5080 | 3 | 4, 7 |
G4 | 72354 05657 22205 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 47049 09410 | 6 | |
G2 | 23037 | 7 | 3 |
G1 | 00256 | 8 | 0 |
ĐB | 077873 | 9 | |
XSTTH 14-8 XSTTH 100 ngày |