XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 3 |
G7 | 260 | 1 | 6, 8 |
G6 | 8683 0201 6723 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 5503 | 3 | 2, 3 |
G4 | 56132 01380 13418 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 10427 95790 | 6 | 0 |
G2 | 39725 | 7 | 6, 6 |
G1 | 91391 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 145340 | 9 | 0, 1 |
XSTTH 14-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 602 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 6368 9040 1316 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5232 | 3 | 2 |
G4 | 07715 28996 32125 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 06200 66783 | 6 | 5, 8 |
G2 | 32901 | 7 | 2 |
G1 | 69403 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 459615 | 9 | 6 |
XSTTH 14-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 365 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 0345 8028 4551 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G5 | 2932 | 3 | 2, 4 |
G4 | 40065 26291 69813 | 4 | 3, 5, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 88514 15222 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 22318 | 7 | |
G1 | 54345 | 8 | |
ĐB | 90334 | 9 | 0, 1 |
XSTTH 14-12 XSTTH 100 ngày |