XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1 |
G7 | 543 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 2986 2068 8493 | 2 | |
G5 | 9097 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 59835 91572 89916 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 71340 28694 | 6 | 8 |
G2 | 59630 | 7 | 2, 3 |
G1 | 25510 | 8 | 6 |
ĐB | 825912 | 9 | 3, 4, 7 |
XSTTH 13-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6 |
G7 | 073 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 4958 6918 9326 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 5713 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 23969 06328 17906 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 80234 50616 | 6 | 2, 9, 9 |
G2 | 88190 | 7 | 3 |
G1 | 71529 | 8 | |
ĐB | 21562 | 9 | 0, 3 |
XSTTH 13-9 XSTTH 90 ngày |