XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0 |
G7 | 876 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 6273 0556 0100 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3629 | 3 | 5, 7 |
G4 | 86590 88635 85915 | 4 | |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 78783 00226 | 6 | 4, 8 |
G2 | 42676 | 7 | 3, 6, 6 |
G1 | 11968 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 301481 | 9 | 0 |
XSTTH 13-8 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 378 | 1 | 1 |
G6 | 1400 3360 5811 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1695 | 3 | |
G4 | 53469 87427 03468 | 4 | |
5 | 1, 2, 2, 5, 6 | ||
G3 | 53228 30703 | 6 | 0, 4, 8, 9 |
G2 | 42556 | 7 | 8 |
G1 | 11764 | 8 | 7 |
ĐB | 608452 | 9 | 5 |
XSTTH 13-8 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4, 9 |
G7 | 461 | 1 | 2 |
G6 | 8785 0451 4629 | 2 | 5, 9 |
G5 | 9597 | 3 | |
G4 | 88612 63104 29598 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 99163 26665 | 6 | 1, 3, 5, 5 |
G2 | 87980 | 7 | 8 |
G1 | 62098 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 51548 | 9 | 0, 7, 8, 8 |
XSTTH 13-8 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 554 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9798 4017 6266 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9895 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 60029 72970 48767 | 4 | 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 48735 82257 | 6 | 6, 7 |
G2 | 15391 | 7 | 0 |
G1 | 74839 | 8 | 5 |
ĐB | 56836 | 9 | 1, 5, 8 |
XSTTH 13-8 XSTTH 200 ngày |