XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 7 |
G7 | 695 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G6 | 3107 6365 6147 | 2 | 9 |
G5 | 6055 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 52139 54632 67277 | 4 | 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 67958 17864 | 6 | 4, 5 |
G2 | 49404 | 7 | 7 |
G1 | 56429 | 8 | |
ĐB | 785514 | 9 | 5, 6 |
XSTTH 12-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 826 | 1 | 4, 5, 9 |
G6 | 1715 7870 3383 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 4619 | 3 | 7 |
G4 | 28342 74876 12367 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 90022 08026 | 6 | 7 |
G2 | 19714 | 7 | 0, 6 |
G1 | 86447 | 8 | 3, 5, 5, 9 |
ĐB | 125399 | 9 | 9 |
XSTTH 12-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 6, 9 |
G7 | 311 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 1428 9852 0880 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8554 | 3 | 5 |
G4 | 69056 52183 97019 | 4 | 4, 5 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 88444 67575 | 6 | |
G2 | 91709 | 7 | 3, 5 |
G1 | 75716 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 313528 | 9 | 0 |
XSTTH 12-6 XSTTH 100 ngày |