XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 878 | 1 | 3 |
G6 | 3596 7058 5620 | 2 | 0,1,5,5,8,9 |
G5 | 6025 | 3 | 0 |
G4 | 05283 03330 50893 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 49291 89394 | 6 | 0 |
G2 | 57621 | 7 | 8 |
G1 | 98481 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 120125 | 9 | 1, 3, 4, 6 |
XSTTH 11-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 150 | 1 | 1 |
G6 | 1348 6535 3730 | 2 | 4, 8 |
G5 | 7709 | 3 | 0, 0, 5, 6 |
G4 | 14624 54489 23028 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 29830 45178 | 6 | |
G2 | 75436 | 7 | 5, 8 |
G1 | 43802 | 8 | 9 |
ĐB | 115755 | 9 | 2 |
XSTTH 11-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 042 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7425 1229 1090 | 2 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G5 | 0926 | 3 | 3, 4, 7, 7, 8 |
G4 | 26123 36984 61777 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 18534 21237 | 6 | |
G2 | 50337 | 7 | 7 |
G1 | 69687 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 239110 | 9 | 0 |
XSTTH 11-9 XSTTH 100 ngày |