XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 6 |
G7 | 892 | 1 | 1, 9 |
G6 | 7406 8027 3598 | 2 | 7, 9 |
G5 | 0519 | 3 | 5, 8 |
G4 | 08738 10935 53692 | 4 | |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 32380 42055 | 6 | 6 |
G2 | 33683 | 7 | |
G1 | 64553 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 736956 | 9 | 2, 2, 8 |
XSTTH 11-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 017 | 1 | 4, 7 |
G6 | 0789 8423 0539 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 7385 | 3 | 9 |
G4 | 49801 99427 97820 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 72290 69844 | 6 | |
G2 | 91606 | 7 | 4 |
G1 | 65274 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 543114 | 9 | 0, 0 |
XSTTH 11-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 2 |
G7 | 213 | 1 | 3 |
G6 | 6873 8077 3735 | 2 | 3, 5, 5 |
G5 | 5445 | 3 | 5, 5, 5 |
G4 | 87052 34255 53535 | 4 | 5 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 82701 71998 | 6 | |
G2 | 15425 | 7 | 2, 3, 7, 7 |
G1 | 54772 | 8 | 1 |
ĐB | 907502 | 9 | 8 |
XSTTH 11-3 XSTTH 100 ngày |