XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 8 |
G7 | 212 | 1 | 0, 2, 8, 9 |
G6 | 6525 8476 7742 | 2 | 5, 5 |
G5 | 8068 | 3 | 8 |
G4 | 27725 41110 16240 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | |||
G3 | 30998 80508 | 6 | 0, 8 |
G2 | 67894 | 7 | 6 |
G1 | 76800 | 8 | 3 |
ĐB | 887644 | 9 | 4, 8 |
XSTTH 10-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 5 |
G7 | 768 | 1 | 1, 4, 5, 5 |
G6 | 0667 1267 3649 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2829 | 3 | 1, 1, 6 |
G4 | 46622 58431 44805 | 4 | 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 00331 13915 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 07855 | 7 | 3 |
G1 | 01257 | 8 | 1 |
ĐB | 711311 | 9 | |
XSTTH 10-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 334 | 1 | 3 |
G6 | 2437 8090 2346 | 2 | 8 |
G5 | 7589 | 3 | 2, 4, 5, 7, 7 |
G4 | 75335 42813 84470 | 4 | 1, 2, 3, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 03128 50492 | 6 | |
G2 | 63371 | 7 | 0, 1 |
G1 | 01642 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 457832 | 9 | 0, 2 |
XSTTH 10-7 XSTTH 100 ngày |