XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 903 | 1 | 4, 5, 9 |
G6 | 1546 3902 2575 | 2 | |
G5 | 4877 | 3 | 2 |
G4 | 98314 40675 68481 | 4 | 0, 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 09681 61502 | 6 | |
G2 | 59119 | 7 | 5, 5, 6, 7 |
G1 | 13440 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 327032 | 9 | |
XSTTH 10-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 3, 8, 9 |
G7 | 008 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4000 7517 9932 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 1261 | 3 | 2, 6 |
G4 | 56903 49122 55136 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 05176 95653 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 32413 | 7 | 1, 6 |
G1 | 61320 | 8 | |
ĐB | 25668 | 9 | |
XSTTH 10-10 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4 |
G7 | 477 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3180 5882 4718 | 2 | 0, 1, 7, 8, 9 |
G5 | 5020 | 3 | 1, 5, 7, 8 |
G4 | 70829 54869 98461 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 29914 92937 | 6 | 1, 9 |
G2 | 13127 | 7 | 7 |
G1 | 00721 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 66904 | 9 | |
XSTTH 10-10 XSTTH 100 ngày |