XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 2094 5823 2840 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 6456 | 3 | 3, 4 |
G4 | 23924 48373 37394 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 34375 14942 | 6 | |
G2 | 24550 | 7 | 3, 5 |
G1 | 93683 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 241733 | 9 | 4, 4, 8 |
XSTTH 1-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 3 |
G7 | 800 | 1 | 4 |
G6 | 0583 1403 7535 | 2 | 0, 0, 3 |
G5 | 4836 | 3 | 4, 5, 6, 9 |
G4 | 41194 06879 78743 | 4 | 3, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 94244 51623 | 6 | |
G2 | 81334 | 7 | 5, 9 |
G1 | 06820 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 366714 | 9 | 4 |
XSTTH 1-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5 |
G7 | 573 | 1 | 2 |
G6 | 0394 2868 9534 | 2 | 9 |
G5 | 6754 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 26338 60889 45505 | 4 | 1, 9 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 69149 24174 | 6 | 8 |
G2 | 28297 | 7 | 3, 4 |
G1 | 24341 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 337458 | 9 | 4, 7 |
XSTTH 1-5 XSTTH 100 ngày |