XSMN> Thứ 5> XSTN 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 725 | 1 | 7 |
G6 | 6059 4509 2954 | 2 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 7581 | 3 | |
G4 | 98582 97683 58002 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 11522 60861 | 6 | 1 |
G2 | 39594 | 7 | 0 |
G1 | 15602 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
ĐB | 308121 | 9 | 4, 7 |
XSTN 8-9 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 8 |
G7 | 541 | 1 | |
G6 | 3675 2727 6100 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 4840 | 3 | |
G4 | 77170 84594 38393 | 4 | 0, 1, 1 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 12253 69584 | 6 | |
G2 | 92098 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 61423 | 8 | 4 |
ĐB | 323908 | 9 | 3, 4, 8 |
XSTN 8-9 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6, 8 |
G7 | 853 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 5608 6811 8051 | 2 | 7 |
G5 | 3278 | 3 | 4 |
G4 | 04095 10706 30279 | 4 | 3 |
5 | 1, 3, 3, 9 | ||
G3 | 50778 71927 | 6 | 0, 5 |
G2 | 86043 | 7 | 8, 8, 9 |
G1 | 81553 | 8 | |
ĐB | 896110 | 9 | 5 |
XSTN 8-9 XSTN 100 ngày |