XSMN> Thứ 5> XSTN 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 8, 8 |
G7 | 789 | 1 | 0 |
G6 | 7850 1337 1510 | 2 | 5, 5 |
G5 | 5699 | 3 | 2, 7 |
G4 | 71554 73090 02980 | 4 | |
5 | 0, 4, 4, 7 | ||
G3 | 69532 89787 | 6 | |
G2 | 69154 | 7 | |
G1 | 19108 | 8 | 0, 7, 8, 9 |
ĐB | 066425 | 9 | 0, 9 |
XSTN 7-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3 |
G7 | 821 | 1 | 3 |
G6 | 5788 7094 0824 | 2 | 1, 4 |
G5 | 2555 | 3 | |
G4 | 76556 78096 46603 | 4 | 3, 4 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 27459 91291 | 6 | 9 |
G2 | 99444 | 7 | 9 |
G1 | 25913 | 8 | 8 |
ĐB | 312379 | 9 | 1,4,5,6,8,8 |
XSTN 7-12 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 2 |
G7 | 028 | 1 | 8 |
G6 | 1258 7335 1218 | 2 | 8 |
G5 | 3852 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 14490 37732 54467 | 4 | 4 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 65702 25402 | 6 | 7, 9 |
G2 | 73584 | 7 | |
G1 | 32954 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 9 | 0, 4 | |
XSTN 7-12 XSTN 100 ngày |