XSMN> Thứ 5> XSTN 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 954 | 1 | 1, 1, 1 |
G6 | 6293 8806 2678 | 2 | 4 |
G5 | 8358 | 3 | |
G4 | 00574 80984 86845 | 4 | 3, 5 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 20397 35566 | 6 | 6 |
G2 | 73911 | 7 | 4, 8 |
G1 | 60490 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 857911 | 9 | 0, 3, 4, 7 |
XSTN 6-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 155 | 1 | |
G6 | 0276 0266 6592 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 6569 | 3 | 8 |
G4 | 05787 29556 25503 | 4 | |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 78738 00926 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 67825 | 7 | 5, 6 |
G1 | 43775 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 045356 | 9 | 2 |
XSTN 6-2 XSTN 90 ngày |