XSMN> Thứ 5> XSTN 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2 |
G7 | 880 | 1 | 8 |
G6 | 4584 6453 3621 | 2 | 1 |
G5 | 3518 | 3 | |
G4 | 40778 52663 70242 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 3, 5, 5, 8 | ||
G3 | 39155 82158 | 6 | 3, 3 |
G2 | 63948 | 7 | 8, 8 |
G1 | 41263 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 289081 | 9 | 9 |
XSTN 6-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6 |
G7 | 899 | 1 | 1 |
G6 | 4826 6264 5238 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2269 | 3 | 5, 8 |
G4 | 41854 40462 80122 | 4 | 5, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 76345 98206 | 6 | 0, 2, 4, 9 |
G2 | 46470 | 7 | 0, 0, 4, 5 |
G1 | 74511 | 8 | |
ĐB | 44445 | 9 | 9 |
XSTN 6-11 XSTN 90 ngày |