XSMN> Thứ 5> XSTN 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 2, 4, 5 |
G7 | 502 | 1 | 3, 4 |
G6 | 3492 8904 2913 | 2 | |
G5 | 9305 | 3 | 0, 5 |
G4 | 86984 75575 07865 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 51730 15102 | 6 | 5 |
G2 | 16114 | 7 | 1, 5 |
G1 | 78554 | 8 | 4 |
ĐB | 843552 | 9 | 2, 2, 6, 9 |
XSTN 6-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 3, 3 |
G7 | 183 | 1 | 1, 4, 5, 9 |
G6 | 8371 5463 3183 | 2 | 2 |
G5 | 5992 | 3 | 1 |
G4 | 70931 76014 04422 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 65003 73719 | 6 | 3 |
G2 | 26711 | 7 | 1 |
G1 | 63303 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 168603 | 9 | 2, 4 |
XSTN 6-10 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 441 | 1 | 0, 2, 2, 2, 7 |
G6 | 6191 8312 6367 | 2 | 4 |
G5 | 6012 | 3 | 6 |
G4 | 36692 29424 01768 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 77499 82110 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 04481 | 7 | |
G1 | 14808 | 8 | 1 |
ĐB | 553736 | 9 | 1, 2, 9 |
XSTN 6-10 XSTN 100 ngày |