XSMN> Thứ 5> XSTN 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 8 |
G7 | 045 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 9489 3634 7029 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 5857 | 3 | 4 |
G4 | 15443 11269 45753 | 4 | 3, 5, 5 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 42798 99213 | 6 | 9 |
G2 | 67516 | 7 | 3 |
G1 | 63929 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 142108 | 9 | 8 |
XSTN 4-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 9 |
G7 | 034 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9213 0789 3280 | 2 | 0 |
G5 | 7468 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 48872 91460 55980 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 67553 28320 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 42712 | 7 | 2 |
G1 | 57184 | 8 | 0, 0, 0, 4, 9 |
ĐB | 044980 | 9 | 4 |
XSTN 4-2 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 9 |
G7 | 226 | 1 | 0, 2 |
G6 | 6110 5233 3921 | 2 | 1, 3, 6, 9, 9 |
G5 | 8831 | 3 | 1, 3, 4, 9 |
G4 | 77795 37639 37034 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 62180 93312 | 6 | 6 |
G2 | 25023 | 7 | |
G1 | 28398 | 8 | 0 |
ĐB | 337129 | 9 | 5, 8 |
XSTN 4-2 XSTN 100 ngày |