XSMN> Thứ 5> XSTN 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 7 |
G7 | 415 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1161 2788 4295 | 2 | 0, 5 |
G5 | 2299 | 3 | 1, 4 |
G4 | 44841 87934 95452 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 74099 05998 | 6 | 1, 3 |
G2 | 36663 | 7 | |
G1 | 49907 | 8 | 8 |
ĐB | 281831 | 9 | 5, 8, 9, 9 |
XSTN 31-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7, 8 |
G7 | 087 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 4473 3808 2279 | 2 | |
G5 | 0571 | 3 | 1, 5 |
G4 | 16260 17317 57349 | 4 | 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 93860 68450 | 6 | 0, 0 |
G2 | 28807 | 7 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 01358 | 8 | 7 |
ĐB | 667835 | 9 | |
XSTN 31-12 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 222 | 1 | 1 |
G6 | 1688 9551 7033 | 2 | 2, 5, 6 |
G5 | 4826 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 74470 32456 41688 | 4 | |
5 | 0, 1, 6, 8 | ||
G3 | 78232 70250 | 6 | |
G2 | 09082 | 7 | 0 |
G1 | 03134 | 8 | 2, 8, 8 |
ĐB | 120911 | 9 | 4, 6 |
XSTN 31-12 XSTN 100 ngày |