XSMN> Thứ 5> XSTN 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 9 |
G7 | 238 | 1 | 3 |
G6 | 2325 9876 8447 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 6861 | 3 | 0, 0, 5, 8 |
G4 | 95730 51690 71630 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 62129 77169 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 54235 | 7 | 6 |
G1 | 38686 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 304742 | 9 | 0 |
XSTN 30-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 4, 7 |
G7 | 287 | 1 | 0 |
G6 | 5651 2010 0135 | 2 | 1 |
G5 | 9691 | 3 | 5 |
G4 | 85055 85585 71386 | 4 | |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 55875 69404 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 70076 | 7 | 5, 6 |
G1 | 60760 | 8 | 2, 5, 6, 7 |
ĐB | 87962 | 9 | 1 |
XSTN 30-10 XSTN 90 ngày |