XSMN> Thứ 5> XSTN 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 3, 6, 7 |
G7 | 431 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1968 3503 6916 | 2 | |
G5 | 1802 | 3 | 1, 2 |
G4 | 57283 46346 73632 | 4 | 2, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 22784 48813 | 6 | 8 |
G2 | 16307 | 7 | 8, 8 |
G1 | 94482 | 8 | 1, 2, 3, 4 |
ĐB | 053642 | 9 | |
XSTN 28-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 9 |
G7 | 826 | 1 | |
G6 | 1503 1986 1075 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 0840 | 3 | |
G4 | 84474 27898 38454 | 4 | 0 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 48978 50522 | 6 | 8 |
G2 | 81699 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
G1 | 90468 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 932855 | 9 | 8, 9 |
XSTN 28-3 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 9 |
G7 | 634 | 1 | |
G6 | 8909 0656 8374 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8045 | 3 | 4 |
G4 | 64472 99203 00221 | 4 | 5, 5, 7, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 75045 85072 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 48866 | 7 | 2, 2, 4, 5 |
G1 | 38375 | 8 | |
ĐB | 610566 | 9 | |
XSTN 28-3 XSTN 100 ngày |