XSMN> Thứ 5> XSTN 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 337 | 1 | 5, 6 |
G6 | 8457 0282 3171 | 2 | 5, 6 |
G5 | 9715 | 3 | 1, 7 |
G4 | 32083 63663 35031 | 4 | 0, 0 |
5 | 1, 2, 5, 7 | ||
G3 | 35826 25016 | 6 | 3 |
G2 | 45340 | 7 | 1 |
G1 | 28825 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 663755 | 9 | |
XSTN 26-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5, 6, 6, 8, 9 |
G7 | 393 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8619 6385 1206 | 2 | 4, 7 |
G5 | 7461 | 3 | 2 |
G4 | 50574 11724 37681 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 74652 00832 | 6 | 1, 1 |
G2 | 77927 | 7 | 4 |
G1 | 24606 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 603561 | 9 | 3 |
XSTN 26-11 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 539 | 1 | 2, 5 |
G6 | 0968 5672 6495 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3104 | 3 | 6, 9 |
G4 | 54444 64545 50254 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 55201 02036 | 6 | 8 |
G2 | 35006 | 7 | 2, 6 |
G1 | 88776 | 8 | 8 |
ĐB | 356688 | 9 | 5 |
XSTN 26-11 XSTN 100 ngày |