XSMN> Thứ 5> XSTN 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 0 |
G6 | 6823 7579 6562 | 2 | 3 |
G5 | 0972 | 3 | 3 |
G4 | 08388 78510 93244 | 4 | 4, 4, 6 |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 53146 64506 | 6 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 19333 | 7 | 2, 9 |
G1 | 13892 | 8 | 8 |
ĐB | 596457 | 9 | 2 |
XSTN 25-7 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7, 7, 7 |
G7 | 336 | 1 | 1, 1 |
G6 | 2307 6187 7711 | 2 | 5 |
G5 | 0651 | 3 | 6 |
G4 | 19176 97042 84374 | 4 | 2, 6 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 15707 96772 | 6 | 2 |
G2 | 51325 | 7 | 2, 3, 4, 6 |
G1 | 32511 | 8 | 7 |
ĐB | 802307 | 9 | |
XSTN 25-7 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 3 |
G7 | 792 | 1 | 5, 9 |
G6 | 1662 6733 9819 | 2 | 8, 8 |
G5 | 9189 | 3 | 3 |
G4 | 21248 76378 89881 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 59800 73328 | 6 | 2 |
G2 | 96285 | 7 | 2, 8 |
G1 | 48443 | 8 | 1, 5, 5, 9 |
ĐB | 438128 | 9 | 2, 7 |
XSTN 25-7 XSTN 100 ngày |