XSMN> Thứ 5> XSTN 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4 |
G7 | 080 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2748 4646 0861 | 2 | 4, 9 |
G5 | 6719 | 3 | 7 |
G4 | 10396 31724 39329 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 8, 8, 9 | ||
G3 | 63737 60896 | 6 | 1, 1 |
G2 | 00661 | 7 | 5 |
G1 | 02658 | 8 | 0 |
ĐB | 766312 | 9 | 6, 6 |
XSTN 25-4 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 4, 7, 8 |
G7 | 784 | 1 | 3 |
G6 | 1421 9674 8807 | 2 | 1, 3 |
G5 | 1155 | 3 | |
G4 | 67904 35895 94423 | 4 | 0, 3 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 20540 21375 | 6 | |
G2 | 49655 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 91382 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 584482 | 9 | 5 |
XSTN 25-4 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 8 |
G7 | 731 | 1 | 4 |
G6 | 5555 0175 0936 | 2 | |
G5 | 4993 | 3 | 0, 1, 4, 5, 6 |
G4 | 37278 23714 54008 | 4 | 7 |
5 | 5, 6, 9, 9 | ||
G3 | 30059 88059 | 6 | |
G2 | 42689 | 7 | 5, 8, 8 |
G1 | 39678 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 803830 | 9 | 3 |
XSTN 25-4 XSTN 100 ngày |