XSMN> Thứ 5> XSTN 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6 |
G7 | 598 | 1 | 0 |
G6 | 0547 5510 5877 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 5322 | 3 | 0, 6, 6, 8 |
G4 | 67126 84421 38606 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 98330 81638 | 6 | 0, 3 |
G2 | 62660 | 7 | 4, 7 |
G1 | 54936 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 143584 | 9 | 8 |
XSTN 23-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3 |
G7 | 684 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0066 1403 9325 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5317 | 3 | 4, 9 |
G4 | 23584 39539 94318 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 68628 31091 | 6 | 4, 6 |
G2 | 80664 | 7 | |
G1 | 53697 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 27989 | 9 | 1, 5, 7, 8 |
XSTN 23-10 XSTN 90 ngày |