XSMN> Thứ 5> XSTN 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 4, 7 |
G7 | 807 | 1 | 8, 8, 8 |
G6 | 9823 1660 7724 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3918 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
G4 | 29818 47240 21170 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 21764 45536 | 6 | 0, 4 |
G2 | 69618 | 7 | 0 |
G1 | 51788 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 288238 | 9 | |
XSTN 18-8 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 617 | 1 | 7, 8 |
G6 | 4768 2893 6368 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 8694 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 52330 93620 40292 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 89178 40846 | 6 | 8, 8 |
G2 | 72518 | 7 | 2, 8 |
G1 | 48138 | 8 | |
ĐB | 281224 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
XSTN 18-8 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 440 | 1 | 1, 3 |
G6 | 2651 8011 2095 | 2 | |
G5 | 8133 | 3 | 3, 4, 6 |
G4 | 68978 86495 16436 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 06381 85813 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
G2 | 69860 | 7 | 8 |
G1 | 48868 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 421161 | 9 | 0, 5, 5 |
XSTN 18-8 XSTN 100 ngày |