XSMN> Thứ 5> XSTN 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 083 | 1 | 8 |
G6 | 9688 6420 0542 | 2 | 0, 0, 9 |
G5 | 1397 | 3 | 8 |
G4 | 00249 72708 69138 | 4 | 2, 6, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 31147 54118 | 6 | 2 |
G2 | 52658 | 7 | |
G1 | 85446 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 275782 | 9 | 7 |
XSTN 18-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5 |
G7 | 448 | 1 | 1 |
G6 | 0880 7247 5111 | 2 | 3, 6, 6 |
G5 | 8326 | 3 | 7 |
G4 | 30673 72279 47952 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 91658 33323 | 6 | |
G2 | 79684 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 84942 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 858526 | 9 | 2, 9 |
XSTN 18-3 XSTN 90 ngày |