XSMN> Thứ 5> XSTN 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1 |
G7 | 901 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 7658 5991 7677 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 6421 | 3 | 0, 1 |
G4 | 41996 70073 65116 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 82113 81726 | 6 | |
G2 | 92730 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 15283 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 627275 | 9 | 1, 6 |
XSTN 16-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3 |
G7 | 682 | 1 | |
G6 | 9599 6393 0783 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 2428 | 3 | 0, 4, 7, 7 |
G4 | 37337 26727 94330 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 48062 13555 | 6 | 2, 9 |
G2 | 65791 | 7 | |
G1 | 10237 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 154469 | 9 | 1, 3, 9 |
XSTN 16-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 7, 7, 9 |
G7 | 844 | 1 | |
G6 | 0486 8639 6764 | 2 | 2 |
G5 | 1109 | 3 | 9 |
G4 | 61862 49159 49204 | 4 | 4 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 14907 20755 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 70952 | 7 | |
G1 | 13793 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 349007 | 9 | 0, 3 |
XSTN 16-5 XSTN 100 ngày |