XSMN> Thứ 5> XSTN 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 8 |
G7 | 342 | 1 | 0, 3, 7, 7, 7 |
G6 | 5686 9413 9280 | 2 | 3 |
G5 | 5223 | 3 | 4 |
G4 | 94584 10343 50280 | 4 | 2, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 43187 79281 | 6 | |
G2 | 10034 | 7 | |
G1 | 36652 | 8 | 0,0,1,2,4,6,7 |
ĐB | 248108 | 9 | |
XSTN 14-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 072 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5191 0626 4945 | 2 | 6 |
G5 | 1135 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 13799 36369 07570 | 4 | 3, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 86388 87750 | 6 | 9, 9 |
G2 | 06636 | 7 | 0, 2 |
G1 | 55937 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 434743 | 9 | 1, 9 |
XSTN 14-3 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 390 | 1 | 2, 3, 3, 8 |
G6 | 8376 4857 7723 | 2 | 3 |
G5 | 4774 | 3 | 5, 9 |
G4 | 67688 13370 87678 | 4 | 6 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 87639 27551 | 6 | |
G2 | 87613 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 24446 | 8 | 8 |
ĐB | 244913 | 9 | 0, 2, 5 |
XSTN 14-3 XSTN 100 ngày |