XSMN> Thứ 5> XSTN 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 3, 7, 7 |
G7 | 007 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2158 5495 2232 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 4751 | 3 | 2 |
G4 | 51716 95989 46024 | 4 | 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 67813 70411 | 6 | |
G2 | 15987 | 7 | |
G1 | 27129 | 8 | 7, 9, 9 |
ĐB | 054027 | 9 | 5 |
XSTN 13-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 228 | 1 | 2, 8 |
G6 | 2183 9926 7581 | 2 | 4, 6, 8 |
G5 | 0799 | 3 | 0, 3 |
G4 | 98872 87301 83512 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 30661 55533 | 6 | 1 |
G2 | 69182 | 7 | 2, 2, 3 |
G1 | 75024 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 411440 | 9 | 9 |
XSTN 13-10 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 922 | 1 | |
G6 | 3680 1446 0439 | 2 | 0, 2, 4, 7, 8 |
G5 | 2253 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 53942 33178 14383 | 4 | 2, 6 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 73420 34427 | 6 | |
G2 | 84630 | 7 | 8 |
G1 | 06828 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 255124 | 9 | 0 |
XSTN 13-10 XSTN 100 ngày |