XSMN> Thứ 5> XSTN 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 123 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5857 5290 1866 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5502 | 3 | 5 |
G4 | 69704 43120 52253 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 6, 7 | ||
G3 | 02040 35816 | 6 | 6 |
G2 | 46872 | 7 | 2, 3 |
G1 | 24873 | 8 | 8 |
ĐB | 664088 | 9 | 0 |
XSTN 11-6 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 8, 8, 9 |
G7 | 798 | 1 | |
G6 | 5720 4808 2844 | 2 | 0, 2, 2, 5 |
G5 | 4988 | 3 | 5 |
G4 | 16402 15522 16022 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 01425 87680 | 6 | 7 |
G2 | 01409 | 7 | 3 |
G1 | 37273 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 848667 | 9 | 0, 0, 8 |
XSTN 11-6 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 062 | 1 | 2, 2 |
G6 | 5476 0933 1068 | 2 | 5 |
G5 | 3206 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
G4 | 33561 10812 10953 | 4 | |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 27435 53482 | 6 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 48631 | 7 | 6 |
G1 | 46757 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 300354 | 9 | |
XSTN 11-6 XSTN 100 ngày |