XSMN> Thứ 5> XSTN 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 101 | 1 | 0, 4, 5, 9 |
G6 | 4335 7286 3174 | 2 | |
G5 | 3244 | 3 | 5 |
G4 | 92445 09919 73168 | 4 | 3, 3, 4, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 94344 13643 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 69961 | 7 | 4 |
G1 | 10502 | 8 | 6 |
ĐB | 711260 | 9 | |
XSTN 11-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 4 |
G7 | 629 | 1 | 8 |
G6 | 7899 3301 1840 | 2 | 9 |
G5 | 2877 | 3 | 5, 6, 6 |
G4 | 51604 92298 84658 | 4 | 0, 1, 2, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 54036 06078 | 6 | 2 |
G2 | 03962 | 7 | 7, 8 |
G1 | 56718 | 8 | |
ĐB | 369941 | 9 | 5, 8, 9 |
XSTN 11-11 XSTN 90 ngày |