XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 522 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 0893 8814 8823 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 0865 | 3 | 6, 8 |
G4 | 16275 72613 31392 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 77238 69887 | 6 | 5 |
G2 | 48624 | 7 | 5, 6, 9, 9 |
G1 | 93779 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 110288 | 9 | 2, 3 |
XSTG 9-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1, 7, 9 |
G7 | 539 | 1 | 2, 5 |
G6 | 5576 6771 3257 | 2 | |
G5 | 0409 | 3 | 2, 2, 4, 5, 9 |
G4 | 44057 43015 39232 | 4 | |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 25879 14634 | 6 | |
G2 | 76335 | 7 | 1, 3, 6, 9 |
G1 | 08300 | 8 | 1 |
ĐB | 709732 | 9 | |
XSTG 9-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7, 8 |
G7 | 052 | 1 | 7 |
G6 | 1540 4753 0196 | 2 | 1, 2 |
G5 | 9057 | 3 | 0 |
G4 | 81090 65717 45388 | 4 | 0 |
5 | 2, 3, 7, 7 | ||
G3 | 82757 96607 | 6 | |
G2 | 80389 | 7 | |
G1 | 10621 | 8 | 5, 8, 9, 9 |
ĐB | 407589 | 9 | 0, 6, 8 |
XSTG 9-6 XSTG 100 ngày |